Passando pelo Brasil pela primeira vez com sua mais recente turnê, Lady Gaga se apresentou aqui em 3 cidades diferentes. Umas de suas paradas foi no estado de São Paulo, onde se apresentou com a Born This Way Ball Tour no estadio do Morumbi. Agora, com apenas 1 show apresentado no estadio, Gaga acabou entrando para a lista dos artistas que mais lucraram com suas turnês no recinto. Confira a lista abaixo:
1. U2: $44,436,622 (5 shows)
2. Madonna: $23,892,862 (3 shows)
3. Roger Waters: $15,579,706 (3 shows)
4. Pearl Jam: $8,507,360 (2 shows)
5. Metallica: $8,087,140 (2 shows)
6. Justin Bieber: $7,937,520 (2 shows)
7. AC/DC: $6,774,140 (1 show)
8. Bon Jovi: $5,537,022 (1 show)
9. Coldplay: $5,254,450 (1 show)
10. Eric Clapton: $4,554,400 (1 show)
11. Lady Gaga: $4,293,859 (1 show)
12. Beyoncé: $4,264,700 (1 show)
13. Shakira: $4,254,760 (1 show)
14. The Black Eyed Peas: $4,227,779 (1 show)
15. Iron Maiden: $3,577,220 (1 show)
16. Rush – Público Total: $3,337,130 (1 show)
17. Aerosmith: $3,257,969 (1 show)
18. Jonas Brothers: $3,144,418 (1 show)
19. Eric Clapton: $2,186,358 (1 show)
20. RBD: $1,670,553 (1 show)
2. Madonna: $23,892,862 (3 shows)
3. Roger Waters: $15,579,706 (3 shows)
4. Pearl Jam: $8,507,360 (2 shows)
5. Metallica: $8,087,140 (2 shows)
6. Justin Bieber: $7,937,520 (2 shows)
7. AC/DC: $6,774,140 (1 show)
8. Bon Jovi: $5,537,022 (1 show)
9. Coldplay: $5,254,450 (1 show)
10. Eric Clapton: $4,554,400 (1 show)
11. Lady Gaga: $4,293,859 (1 show)
12. Beyoncé: $4,264,700 (1 show)
13. Shakira: $4,254,760 (1 show)
14. The Black Eyed Peas: $4,227,779 (1 show)
15. Iron Maiden: $3,577,220 (1 show)
16. Rush – Público Total: $3,337,130 (1 show)
17. Aerosmith: $3,257,969 (1 show)
18. Jonas Brothers: $3,144,418 (1 show)
19. Eric Clapton: $2,186,358 (1 show)
20. RBD: $1,670,553 (1 show)
Nenhum comentário:
Postar um comentário